Túi lọc PP
Mô tả sản phẩm:Túi lọc PP là một loại túi lọc chất lỏng. Được làm từ vải không dệt polypropylene, nó có đặc điểm lọc sâu
Giới thiệu Túi lọc PP
Túi lọc PP là một loại túi lọc chất lỏng. Được làm từ vải không dệt polypropylene, nó có đặc điểm lọc sâu.
Đặc điểm Túi lọc PP
Loại đường nối: Hàn siêu âm hoặc đường nối khâu
Dung tích chứa bẩn lớn, lưu lượng cao và chịu áp suất
Dễ vận hành, khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt độ xuất sắc
Hiệu quả lọc cao, chi phí thấp và phạm vi ứng dụng rộng
Vật liệu sợi không dệt cho lọc sâu; độ chính xác lọc: 0,5~600μm
Ứng dụng túi lọc PP
Được sử dụng rộng rãi để lọc chất lỏng có độ nhớt trung bình và thấp trong các ngành bao gồm hóa dầu, sản xuất ô tô, sơn, mực in, thực phẩm, hóa chất, v.v.
Quy cách & Model túi lọc PP
| Model túi lọc | Vật liệu tùy chọn | Công nghệ xử lý | Độ chính xác lọc (μm) | Lưu lượng khuyến nghị (m³/Giờ) | Thể tích (L) | Kiểu đáy | Bộ lọc tương ứng |
| 1# | PP (Polypropylene), PE (Polyester) | Hàn nhiệt / Đường may | 0.5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 200 | 10-13 | 8 | Tròn⌒ Nhọn∧ Thang︹ | Bộ lọc túi |
| 2# | 20-25 | 17.5 | |||||
| 3# | 3-6 | 1.5 | |||||
| 4# | 7-9 | 2.5 | |||||
| 5# | 9-12 | 8 | |||||
| Hàn nhiệt: Sử dụng thiết bị hàn siêu âm tiên tiến để niêm phong các cạnh, đảm bảo độ bền kết cấu cao và ngăn chặn rò rỉ. | |||||||
Kích thước túi lọc PP
| Kích thước túi lọc | Đường kính | Chiều dài | Lưu lượng nước tối đa (m³/h) | Diện tích lọc (㎡) | Thể tích (L) |
| 01# | 7" (180mm) | 17" (430mm) | 20 | 0.25 | 8 |
| 02# | 7" (180mm) | 32" (810mm) | 40 | 0.5 | 17 |
| 03# | 4" (105mm) | 9" (230mm) | 6 | 0.09 | 1.3 |
| 04# | 4" (105mm) | 15" (380mm) | 12 | 0.16 | 2.5 |
| 05# | 6" (150mm) | 20" (520mm) | 20 | 0.18 | 8 |
| Lưu lượng chịu ảnh hưởng bởi áp suất, độ nhớt và đặc tính chất lỏng; dữ liệu trên chỉ để tham khảo. | |||||
Mã đặt hàng túi lọc PP
Example: PPSG---001---WS---PN---2---R
| Vật liệu | Độ chính xác lọc (μm) | Loại đường nối | Vòng đệm | Model túi lọc | Kiểu đáy túi |
| PPSG / PESG Standard Single-layer Felt Filter Bag | 00A - 0.05μm | WS - Hàn nhiệt siêu âm SE - Đường may |
PN - Vòng khóa Polypropylene EN - Vòng khóa Polyethylene SS - Vòng thép mạ kẽm ST - Vòng thép không gỉ 304 SU - Vòng thép không gỉ 316L ELK - Vòng bấm Polyester PLK - Vòng bấm Polypropylene TS - Dải ruy băng FB - Vòng thép lò xo PD - Polypropylene SDS ED - Polyester SDS |
#1: 180*430mm #2: 180*810mm #3: 105*230mm #4: 105*380mm #5: 150*520mm |
R - Đáy tròn ⌒ V - Đáy nhọn ∧ A - Đường may ngược |
| 001 - 1μm | |||||
| 003 - 3μm | |||||
| 005 - 5μm | |||||
| 010 - 10μm | |||||
| 025 - 25μm | |||||
| 050 - 50μm | |||||
| 075 - 75μm | |||||
| 100 - 100μm | |||||
| 150 - 150μm | |||||
| 200 - 200μm | |||||
| 250 - 250μm | |||||
| 300 - 300μm |
Thông số hiệu suất & Điều kiện vận hành
| Vật liệu lọc | Chịu nhiệt độ (℃) | Axit mạnh | Axit yếu | Kiềm mạnh | Kiềm yếu | Mỡ | Chất thơm | Rượu & Ete | Dung môi hữu cơ | Nước & Vi sinh vật |
| Polyester (PE) | 150-170 | / | ● | / | / | ● | ● | ● | ● | ● |
| Polypropylene (PP) | 90-110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● |
| Nylon (NMO) | 150-170 | / | / | ● | ● | ● | / | / | ● | ● |
| Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 250-300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bảng chuyển đổi Mesh sang Micron
| Lưới | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 |
| Micron | 595 | 500 | 420 | 354 | 297 | 250 | 210 | 177 | 149 | 125 | 105 | 88 |
| Lưới | 200 | 230 | 270 | 325 | 400 | 425 | 500 | 625 | 800 | 1250 | 2500 | 12500 |
| Micron | 74 | 63 | 53 | 44 | 37 | 33 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 |






