Bộ lọc giỏ đường ống thủ công
Mô tả sản phẩm:Bộ lọc giỏ đường ống thủ công là thiết bị lọc được sử dụng rộng rãi. Nó có đặc điểm dung tích chứa bẩn lớn
Bộ lọc giỏ đường ống thủ công là thiết bị lọc được sử dụng rộng rãi. Nó có đặc điểm dung tích chứa bẩn lớn.
Cấu trúc Bộ lọc giỏ đường ống thủ công
Bộ lọc giỏ đường ống thủ công chủ yếu bao gồm giỏ lọc và vỏ bộ lọc.
Nó áp dụng giỏ lọc kim loại làm phần tử lọc, với độ chính xác lọc phổ biến từ 50 đến 1000 μm.
Nguyên lý hoạt động Bộ lọc giỏ đường ống thủ công
Trong quá trình vận hành, môi trường chảy vào bên trong màng lọc qua cổng vào. Sau khi lọc, chất lỏng sạch ra qua cổng ra.
Sau một thời gian vận hành, màng lọc sẽ bị tắc bởi chất bẩn, dẫn đến tăng chênh áp. Cần làm sạch giỏ lọc.
Ngành ứng dụng Bộ lọc giỏ đường ống thủ công
Ngành áp dụng: Sản xuất giấy, ngành ô tô, ngành hóa dầu, ngành hóa chất tinh chế, v.v.
Chức năng chính: Loại bỏ hạt lớn, làm sạch chất lỏng và bảo vệ thiết bị quan trọng.
Loại lọc: Lọc hạt lớn. Môi trường lọc có thể tái sử dụng và yêu cầu làm sạch thủ công định kỳ.
Thông số kỹ thuật Bộ lọc giỏ đường ống thủ công

| Model | Đường kính xi lanh D | Chiều cao vào A | Chiều cao ra B | Chiều dài ống vào/ra C | Tổng chiều dài H (mm) | Vào & Ra N1/N2 | Cổng áp kế N3 | Cổng xả N5 | Lưu lượng tham chiếu (m³/H) | Diện tích lọc (㎡) |
| JQT-25 | Ø76 | 150 | 150 | 200 | 410 | DN25 | G1/4" | G1/2" | 6 | 0.016 |
| JQT-32 | Ø89 | 150 | 150 | 220 | 500 | DN32 | G1/4" | G1/2" | 8 | 0.022 |
| JQT-40 | Ø108 | 160 | 160 | 260 | 560 | DN40 | G1/4" | G1/2" | 10 | 0.032 |
| JQT-50 | Ø108 | 160 | 160 | 260 | 560 | DN50 | G1/4" | G1/2" | 20 | 0.032 |
| JQT-65 | Ø133 | 210 | 210 | 330 | 635 | DN65 | G1/4" | G1/2" | 30 | 0.046 |
| JQT-80 | Ø159 | 230 | 230 | 340 | 720 | DN80 | G1/4" | G1/2" | 50 | 0.059 |
| JQT-100 | Ø219 | 300 | 300 | 400 | 880 | DN100 | G1/4" | G1/2" | 80 | 0.108 |
| JQT-150 | Ø273 | 350 | 350 | 500 | 1275 | DN150 | G1/4" | G1" | 150 | 0.291 |
| JQT-200 | Ø325 | 460 | 460 | 560 | 1400 | DN200 | G1/4" | G1" | 200 | 0.408 |
| JQT-250 | Ø377 | 570 | 570 | 660 | 1545 | DN250 | G1/4" | G1" | 300 | 0.502 |
| JQT-300 | Ø480 | 600 | 600 | 750 | 1740 | DN300 | G1/4" | G1" | 500 | 0.61 |
| JQT-400 | Ø508 | 820 | 820 | 850 | 1800 | DN400 | G1/4" | G1" | 600 | 0.75 |
Tất cả kích thước là gần đúng và chỉ để tham khảo. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi do cải tiến liên tục mà không cần thông báo trước. Vui lòng tham khảo bản vẽ chính thức khi đặt hàng.
| Mục | Thông số |
| Độ chính xác lọc | 25-1700 μm (xác định bởi vật liệu lưới) |
| Áp suất thiết kế | 0,6-1,6 MPa |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa Operating Temperature |
0-100℃ (tùy thuộc vào vật liệu niêm phong) |
| Chênh áp tối đa | 2,4 bar |
| Vật liệu vỏ | Thép không gỉ 304, thép không gỉ 316L |
| Vật liệu niêm phong | Tiêu chuẩn: NBR (Cao su nitrile) |
| Xử lý bề mặt | Phun cát, Đánh bóng |






