Hộp mực màng gấp PTFE
Mô tả sản phẩm:Hộp mực màng gấp PTFE này được gấp từ màng PTFE vi xốp kỵ nước tự nhiên nhập khẩu
Giới thiệu Hộp mực màng gấp PTFE
Hộp mực màng gấp PTFE này được gấp từ màng PTFE vi xốp kỵ nước tự nhiên nhập khẩu.
Hộp mực màng gấp PTFE JOECHRE có sẵn nhiều loại: PTFE kỵ nước nhập khẩu, PTFE ưa nước.
Đặc điểm Hộp mực màng gấp PTFE
1.Không rơi vãi sợi.
2.Khả năng chịu nhiệt độ cao, va đập và ăn mòn xuất sắc.
3.Cấu trúc không keo cho độ an toàn và độ tin cậy cao.
4.Tương thích hóa học rộng, chịu được các dung môi và chất oxy hóa khác nhau.
5.Sụt áp ban đầu thấp, lưu lượng khí cao và tuổi thọ dài.
6.Màng có đặc tính kỵ nước tự nhiên mạnh. Đạt khử trùng hoàn toàn trong điều kiện ướt hoặc khô và loại bỏ 100% vi khuẩn.
7.Màng PTFE ưa nước được biến tính bằng nhóm ưa nước cao cấp. Màng PTFE ưa nước nhập khẩu duy trì tính ưa nước vĩnh viễn.
Lĩnh vực ứng dụng hộp mực màng gấp PTFE
1.Lọc không khí vô trùng vào và lọc thông hơi
2.Bể lên men, bể chứa và bể pha chế
3.Lọc khí cao cấp cho ngành điện tử
4.Lọc vô trùng khí nén
5.Lọc vô trùng dung môi hữu cơ
Thông số kỹ thuật hộp mực màng gấp PTFE
| Danh mục | Hạng mục | Quy cách |
| Vật liệu kết cấu | Màng lọc | Màng Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Lớp dẫn lưu | Sợi polypropylene hoặc lưới | |
| Vỏ đỡ ngoài | Polypropylene / Polypropylene bọc thép không gỉ | |
| Lõi trung tâm trong | Polypropylene / Polypropylene bọc thép không gỉ | |
| Kích thước | Đường kính ngoài | Φ68mm, Φ69mm |
| Đường kính trong | Φ32mm | |
| Chiều dài | 2.5 ~ 40 inches | |
| Vật liệu niêm phong | Silicone rubber, EPDM, NBR, FKM, FKM coated with PTFE | |
| Độ chính xác lọc chất lỏng | 0.1, 0.22, 0.45, 1, 3, 5 μm | |
| Độ chính xác khử trùng khí | 0.01 μm | |
| Diện tích lọc hiệu quả | ≥ 0.65 m² | |
| Điều kiện vận hành | Dải pH | 1 ~ 14 |
| Nhiệt độ vận hành bình thường | ≤ 65 ℃ | |
| Nhiệt độ vận hành tối đa | 90 ℃ (ΔP ≤ 0.10 MPa) | |
| Chênh áp tối đa | At 25 ℃: Forward 0.42 MPa, Reverse 0.21 MPa | |
| Điều kiện khử trùng | Khử trùng hơi trực tuyến hoặc khử trùng bằng tủ hấp | |
| Chiết xuất & Endotoxin | Endotoxin | < 0.25 EU/ml |
| Hàm lượng chiết xuất | < 0.03 g / 10-inch cartridge | |
| Electronic Grade Quy trình sản xuất |
Sản xuất trong phòng sạch Class 100,000 | |
| Pharmaceutical Grade Quy trình sản xuất |
Sản xuất trong phòng sạch Class 100,000 | |
| Food Grade Quy trình sản xuất |
Sản xuất trong phòng sạch Class 100,000 | |
| Chemical Grade Quy trình sản xuất |
Sản xuất trong phòng sạch Class 100,000 | |
| Water Treatment Grade Quy trình sản xuất |
Sản xuất trong phòng sạch Class 100,000 | |
| General Grade Quy trình sản xuất |
Sản xuất trong phòng sạch Class 100,000 | |
Hộp mực PTFE ưa nước nhập khẩu & Hộp mực PTFE ưa nước trong nước
Thử nghiệm toàn vẹn cho hộp mực lọc gấp PTFE cấp dược phẩm
(Điều kiện thử: 25℃, 60% isopropanol)
| Loại màng | Kích thước lỗ (μm) | 0.1 | 0.2 | 0.45 | 1 |
| PTFE kỵ nước nhập khẩu | Bọt điểm tối thiểu (MPa) | ≥ 0.13 | ≥ 0.09 | ≥ 0.04 | — |
| PTFE kỵ nước trong nước | Bọt điểm tối thiểu (MPa) | ≥ 0.12 | ≥ 0.09 | ≥ 0.04 | ≥ 0.02 |
| PTFE ưa nước nhập khẩu | Bọt điểm tối thiểu (MPa) | ≥ 0.12 | ≥ 0.08 | ≥ 0.04 | — |
| PTFE ưa nước trong nước | Bọt điểm tối thiểu (MPa) | ≥ 0.10 | ≥ 0.06 | ≥ 0.035 | ≥ 0.02 |
| PTFE kỵ nước nhập khẩu xâm nhập nước | Giá trị xâm nhập nước (10 inch) | ≤ 0.75 ml/min | Giá trị xâm nhập nước (5 inch) | ≤ 0.40 ml/min | ≤ 0.40 ml/min |

Example: JZPTFE -- 10 -- 01 – F – S -- S
| Vật liệu lọc | Kích thước | Độ chính xác lọc | Kiểu kết nối | Kiểu niêm phong | Vật liệu lõi trung tâm |
| PTFE Pleated Filter Cartridge | 10" | 0.1 um | F: Double open end | S: Silicone rubber | S: Stainless steel |
| 20" | 0.22 um | H: Inner O-ring / Flat end | E: EPDM | B: Polypropylene | |
| 30" | 0.45 um | J: 222 / Flat end / Stainless steel liner | F: FKM | ||
| 40" | 1 um | K: 222 / Fin end / Stainless steel liner | N: NBR | ||
| 3 um | M: 222 / Flat end | T: PTFE rubber | |||
| 5 um | P: 222 / Fin end | V: PTFE coated FKM | |||
| Q: 226 / Fin end | |||||
| R: 226 / Fin end / Stainless steel liner | |||||
| T: 226 / Flat end | |||||
| V: 226 / Flat end / Stainless steel liner |






