Vỏ bộ lọc hộp mực cấp vệ sinh
Mô tả sản phẩm:Thân của vỏ bộ lọc hộp mực cấp vệ sinh được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ chất lượng cao
Giới thiệu
Thân của vỏ bộ lọc hộp mực cấp vệ sinh được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ chất lượng cao, với bề mặt trong và ngoài được đánh bóng vệ sinh.
Bộ lọc này phù hợp cho các ứng dụng lọc vệ sinh lưu lượng cao. Người dùng có thể chọn số lượng hộp mực và chiều dài khác nhau.
Đặc điểm
1.Áp dụng thiết kế vệ sinh với đánh bóng vệ sinh trên bề mặt trong và ngoài
2.Cổng vào và ra nằm ngang tạo điều kiện lắp đặt thân, và kết nối bulong đảm bảo niêm phong đáng tin cậy
3.Van thông hơi và xả nhanh có thể tháo rời hoàn toàn không góc chết. Chất lượng bề mặt đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh
4.Bộ lọc được trang bị tấm cố định hộp mực làm tiêu chuẩn; tấm hộp mực có thể tháo rời tùy chọn
5.Có sẵn nhiều loại chân đỡ, bao gồm chân có thể điều chỉnh chiều cao và chân cố định
Ứng dụng
Ngành dược phẩm: Lọc dịch tiêm thể tích lớn, dịch tiêm lỏng, v.v.
Ngành thực phẩm & đồ uống: Lọc rượu, đồ uống và nước uống.
Ngành hóa dầu: Lọc nước tiêm mỏ dầu, dung môi hữu cơ, v.v.
Ngành viễn thông: Tiền lọc nước cao cấp.
Thông số sản phẩm

| Model | Số lượng hộp mực | Chiều dài hộp mực | Đường kính thân D | Chiều cao vào A | Chiều cao ra B | Ống vào & ra | Tổng chiều cao H | Vào/ra N1/N2 | Xả/Thông hơi N5/N6 | Cổng đồng hồ áp suất | Lưu lượng tham chiếu |
| JQX3-10″ | 3 | 10" | Ø219 | 200 | 200 | 90 | 750 | 1.25" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 1.5 |
| JQX3-20″ | 3 | 20" | Ø219 | 200 | 200 | 90 | 1000 | 1.25" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 3 |
| JQX3-30″ | 3 | 30" | Ø219 | 200 | 200 | 90 | 1250 | 1.25" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 4.5 |
| JQX3-40″ | 3 | 40" | Ø219 | 200 | 200 | 90 | 1500 | 1.25" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 6 |
| JQX5-10″ | 5 | 10" | Ø250 | 200 | 200 | 100 | 780 | 1.5" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 2.5 |
| JQX5-20″ | 5 | 20" | Ø250 | 200 | 200 | 100 | 1030 | 1.5" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 5 |
| JQX5-30″ | 5 | 30" | Ø250 | 200 | 200 | 100 | 1280 | 1.5" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 7.5 |
| JQX5-40″ | 5 | 40" | Ø250 | 200 | 200 | 100 | 1530 | 1.5" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 10 |
| JQX7-10″ | 7 | 10" | Ø273 | 200 | 200 | 100 | 790 | 2" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 3.5 |
| JQX7-20″ | 7 | 20" | Ø273 | 200 | 200 | 100 | 1040 | 2" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 7 |
| JQX7-30″ | 7 | 30" | Ø273 | 200 | 200 | 100 | 1290 | 2" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 11.5 |
| JQX7-40″ | 7 | 40" | Ø273 | 200 | 200 | 100 | 1540 | 2" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 14 |
| JQX9-10″ | 9 | 10" | Ø325 | 200 | 200 | 100 | 810 | 2" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 4.5 |
| JQX9-20″ | 9 | 20" | Ø325 | 200 | 200 | 100 | 1060 | 2" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 9 |
| JQX9-30″ | 9 | 30" | Ø325 | 200 | 200 | 100 | 1310 | 2" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 15.5 |
| JQX9-40″ | 9 | 40" | Ø325 | 200 | 200 | 100 | 1560 | 2" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 18 |
| JQX12-10″ | 12 | 10" | Ø350 | 200 | 200 | 100 | 820 | 2.5" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 6 |
| JQX12-20″ | 12 | 20" | Ø350 | 200 | 200 | 100 | 1070 | 2.5" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 12 |
| JQX12-30″ | 12 | 30" | Ø350 | 200 | 200 | 100 | 1320 | 2.5" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 18 |
| JQX12-40″ | 12 | 40" | Ø350 | 200 | 200 | 100 | 1570 | 2.5" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 24 |
Quy cách chung
| Mục | Quy cách |
| Vật liệu vỏ bộ lọc | Thép không gỉ 304, 316L |
| Vật liệu kẹp | Thép không gỉ 304 |
| Vật liệu chân đỡ | Thép không gỉ 304 |
| Vật liệu niêm phong | Silicone (Tiêu chuẩn), NBR |
| Kết nối thân | Bulong mắt nâng |
| Giao diện hộp mực | Ổ cắm 222 / 226, Ren |
| Loại đánh bóng | Đánh bóng cơ khí, Đánh bóng điện |
| Độ chính xác đánh bóng | Thành trong: 0,3 μm; Thành ngoài: 0,4 μm |
| Áp suất thiết kế | 0,6 - 1,6 MPa |
| Tiêu chuẩn thử nghiệm | Mỗi bộ lọc được thử nghiệm bằng áp suất thủy tĩnh tại |






