Vỏ bộ lọc thép không gỉ cấp vệ sinh
Mô tả sản phẩm:Thân của vỏ bộ lọc thép không gỉ cấp vệ sinh được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao
Giới thiệu sản phẩm
Thân của vỏ bộ lọc thép không gỉ cấp vệ sinh được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao.
Đặc điểm sản phẩm
1.Thiết kế đường ống vệ sinh không góc chết. Cổng xả được bố trí ở điểm thấp nhất.
2.Hoàn thiện đánh bóng vượt trội: độ nhám bề mặt tối đa của thành trong là 0,3 μm.
3.Thân áp dụng kẹp ba đoạn để tăng cường hiệu suất niêm phong và độ bền cao.
4.Cấu trúc định vị và giới hạn cho lỗ hộp mực ngăn chặn xoay quá mức.
5.Chân đỡ được lắp đai ốc điều chỉnh chiều cao để điều chỉnh chiều cao thuận tiện.
6.Khớp nối nhanh là tùy chọn cho van thông hơi, có thể kết nối trực tiếp với dụng cụ thử nghiệm.
Lĩnh vực ứng dụng
Ngành dược phẩm: Lọc dịch tiêm thể tích lớn, nước tiêm, kháng sinh và các sản phẩm khác.
Ngành thực phẩm & đồ uống: Lọc rượu, đồ uống và nước uống.
Ngành hóa dầu: Lọc nước tiêm mỏ dầu, dung môi hữu cơ, dung dịch axit và kiềm.
Ngành viễn thông: Tiền lọc nước cao cấp.
Thông số sản phẩm

| Model | Số lượng hộp mực | Chiều dài hộp mực | Đường kính thân D | Chiều cao vào A | Chiều cao ra B | Chiều dài ống vào & ra | Tổng chiều cao H | Vào/ra N1/N2 | Xả/Thông hơi N5/N6 | Cổng đồng hồ áp suất N3/N4 | Lưu lượng tham chiếu |
| (m³/H) | |||||||||||
| JQX1-5″ | 1 | 5" | Ø102 | 180 | 180 | 50 | 503 | 1" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 0.3 |
| JQX1-10″ | 1 | 10" | Ø102 | 180 | 180 | 50 | 623 | 1" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 0.5 |
| JQX1-20″ | 1 | 20" | Ø102 | 180 | 180 | 50 | 873 | 1" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 1 |
| JQX1-30″ | 1 | 30" | Ø102 | 180 | 180 | 50 | 1123 | 1" Tri-clamp | Φ6 | 1.5" Tri-clamp / Φ6 | 1.5 |
Quy cách chung
| Item | Quy cách |
| Vật liệu vỏ bộ lọc | Thép không gỉ 304, 316L |
| Vật liệu kẹp | Thép không gỉ 304 |
| Vật liệu chân đỡ | Thép không gỉ 304 |
| Vật liệu niêm phong | Silicone (Tiêu chuẩn), NBR (Cao su nitrile) |
| Kết nối thân | Kẹp ba đoạn |
| Giao diện hộp mực | Ổ cắm 222 / 226, Ren |
| Loại đánh bóng | Đánh bóng cơ khí, Đánh bóng điện |
| Độ hoàn thiện đánh bóng | Thành trong: 0,3 μm; Thành ngoài: 0,4 μm |
| Áp suất thiết kế | 0.6 MPa |
| Tiêu chuẩn thử nghiệm | Mỗi bộ lọc đều trải qua thử nghiệm áp suất thủy tĩnh tại |






