Sản phẩm Vỏ bộ lọc hộp mực lưu lượng cao
Mô tả sản phẩm:Vỏ bộ lọc hộp mực lưu lượng cao là thiết bị lọc công nghiệp được sử dụng rộng rãi
Tổng quan sản phẩm
Vỏ bộ lọc hộp mực lưu lượng cao là thiết bị lọc công nghiệp được sử dụng rộng rãi.
Vỏ bộ lọc hộp mực lưu lượng cao của chúng tôi được thiết kế chuyên nghiệp và cải tiến liên tục.
Đặc điểm sản phẩm
1.Cần ít hộp mực hơn cho vận hành lưu lượng cao, cắt giảm nhân công và chi phí vận hành.
2.Hộp mực lọc lưu lượng cao có thể được thay thế nhanh chóng, dễ dàng và an toàn.
3.Thiết kế hộp mực gấp mang lại sức cản lưu lượng thấp, thông lượng vượt trội, độ bền cao.
4.Độ chính xác lọc mịn xuống 0,1 μm với phân bố kích thước lỗ đồng đều trên môi trường lọc.
5.Môi trường lọc cao cấp ngăn chặn ô nhiễm thứ cấp của chất lỏng quy trình.
6.Độ bền cơ học vững chắc và khả năng chịu nhiệt xuất sắc hiệu quả tránh biến dạng hộp mực dưới chênh áp cao.
Cấu hình đứng tối thiểu hóa diện tích chiếm chỗ của hệ thống lọc, trong khi thiết kế nằm ngang đơn giản hóa bảo trì.
Lĩnh vực áp dụng
Xử lý nước, tiền xử lý cho siêu lọc, tiền lọc dung dịch làm sạch, tiền lọc thẩm thấu ngược, v.v.
Chức năng lọc cốt lõi
Loại bỏ chất gây ô nhiễm hạt lớn, làm sạch chất lỏng và bảo vệ thiết bị quan trọng hạ nguồn.
Loại lọc
Tiền lọc cho hạt thô; hộp mực lưu lượng cao cần làm sạch hoặc thay thế thủ công định kỳ.
Thông số kỹ thuật chính

| kiểu | Số lượng hộp mực | Chiều dài hộp mực | Shell Dia.D | Chiều cao vào A | Chiều cao ra B | Độ nhô ống C | Tổng chiều cao H | Vào/ra N1/N2 | Xả/thông hơi N5/N6 | Cổng áp kế N3/N4 | Lưu lượng tham chiếu (m³/h) |
| JQX-DL-1 | 1 | 40" | Ø219 | 1200 | 250 | 100 | 1580 | DN50 | G1/2" | G1/4" | 30 |
| JQX-DL-2 | 2 | 40" | Ø400 | 1200 | 340 | 100 | 1900 | DN65 | G3/4" | G1/4" | 60 |
| JQX-DL-3 | 3 | 40" | Ø450 | 1200 | 380 | 100 | 1980 | DN80 | G3/4" | G1/4" | 90 |
| JQX-DL-4 | 4 | 40" | Ø450 | 1200 | 380 | 100 | 1980 | DN100 | G3/4" | G1/4" | 120 |
| JQX-DL-5 | 5 | 40" | Ø500 | 1200 | 450 | 120 | 2100 | DN125 | G3/4" | G1/4" | 150 |
| JQX-DL-6 | 6 | 40" | Ø550 | 1200 | 480 | 150 | 2200 | DN150 | G3/4" | G1/4" | 180 |
| JQX-DL-7 | 7 | 40" | Ø550 | 1200 | 480 | 150 | 2200 | DN200 | G3/4" | G1/4" | 210 |
| JQX-DL-8 | 8 | 40" | Ø600 | 1300 | 500 | 150 | 2200 | DN200 | G3/4" | G1/4" | 240 |
| JQX-DL-9 | 9 | 40" | Ø650 | 1350 | 510 | 150 | 2300 | DN250 | G3/4" | G1/4" | 270 |
| JQX-DL-10 | 10 | 40" | Ø700 | 1350 | 580 | 200 | 2350 | DN250 | G3/4" | G1/4" | 300 |
| JQX-DL-12 | 12 | 40" | Ø800 | 1400 | 630 | 200 | 2400 | DN250 | G3/4" | G1/4" | 360 |
| JQX-DL-14 | 14 | 40" | Ø850 | 1400 | 630 | 200 | 2400 | DN250 | G3/4" | G1/4" | 420 |
| JQX-DL-16 | 16 | 40" | Ø950 | 1500 | 630 | 200 | 2450 | DN300 | G1" | G1/4" | 480 |
| JQX-DL-20 | 20 | 40" | Ø1000 | 1600 | 710 | 200 | 2450 | DN400 | G1" | G1/4" | 600 |
Lưu ý: Các thông số trên dựa trên hộp mực 3M. Quy cách có thể thay đổi do nâng cấp kỹ thuật mà không cần thông báo trước.
| Mục | Thông số |
| Độ chính xác lọc | 0.1~100 μm |
| Nhiệt độ thiết kế tối đa | 0~100℃ (Tùy thuộc vào niêm phong và vật liệu) |
| Chênh áp cho phép tối đa | 2.4 bar |
| Chênh áp thay thế hộp mực khuyến nghị | 2.0 bar |
| Vật liệu vỏ | SS304, SS316L, Vật liệu vỏ |
| Vật liệu niêm phong | NBR tiêu chuẩn; tùy chọn Silicon |
| Xử lý bề mặt | Phun cát, Đánh bóng |






